HAVAYOLU CARGO NAVLUNLARI

"Uluslararası"

 

 

 

 

 

 

ÜCRET LİSTESİ

TÜRKİYE- AMERİKA

UÇAK ( USD/KG ))  

ŞEHİR

 M

 N

 Q45  Q100
CHI 65,00 3,10 2,60 1,95
NYC 65,00 3,10 2,60 1,95

 

UÇAK + KAMYON  ( USD/KG )  

ŞEHİR

 M

 N

 Q45  Q100

ŞEHİR

 M

 N

 Q45  Q100
ALB 65,00 3,60 3,10 2,10 MIA 65,00 3,60 3,10 2,10
ATL 65,00 3,60 3,10 2,00 MKC 65,00 3,60 3,10 2,00
AUS 65,00 3,60 3,10 2,25 MKE 65,00 3,60 3,10 2,00
BDL 65,00 3,60 3,10 2,05 MSP 65,00 3,60 3,10 2,00
BHM 65,00 3,60 3,10 2,25 MSY 65,00 3,60 3,10 2,20
BNA 65,00 3,60 3,10 2,25 OKC 6500 3,60 3,10 2,25
BOS 6500 3,60 3,10 1,90 ORF 65,00 3,60 3,10 2,15
BUF 65,00 3,60 3,10 2,20 ORL 65,00 3,60 3,10 2,15
BWI 65,00 3,60 3,10 2,05 PDX 65,00 3,60 3,10 2,30
CAE 65,00 3,60 3,10 2,20 PHL 65,00 3,60 3,10 2,00
CHS 65,00 3,60 3,10 2,25 PHX 65,00 3,60 3,10 2,30
CLE 65,00 3,60 3,10 2,10 PIT 65,00 3,60 3,10 2,15
CLT 65,00 3,60 3,10 2,10 RDU 65,00 3,60 3,10 2,25
CMH 65,00 3,60 3,10 2,00 RIC 65,00 3,60 3,10 2,20
CVG 65,00 3,60 3,10 2,00 ROC 65,00 3,60 3,10 2,20
DAY 65,00 3,60 3,10 2,00 SAT 65,00 3,60 3,10 2,35
DEN 65,00 3,60 3,10 2,15 SDF 65,00 3,60 3,10 2,10
DFW 65,00 360 3,10 2,10 SEA 65,00 3,60 3,10 2,25
DTT 65,00 3,60 3,10 2,10 SFO 65,00 3,60 3,10 2,30
EWR
65,00 3,60 3,10 2,20 SLC 65,00 3,60 3,10 2,35
GSO 65,00 3,60 3,10 2,10 STL 65,00 3,60 3,10 2,00
GSP 65,00 3,60 3,10 2,15
SYR
65,00 3,60 3,10 2,10
HOU 65,00 3,60 3,10 2,15 TOL 65,00 3,60 3,10 2,20
HSV 65,00 3,60 3,10 2,25 TPA 65,00 3,60 3,10 2,15
IND 65,00 3,60 3,10 2,00 WAS 65,00 3,60 3,10 2,00
JAX 65,00 3,60 3,10 2,15 YMQ 65,00 3,60 3,10 2,05
LAS 65,00 3,60 3,10 2,25 YOW 65,00 3,60 3,10 2,15
LAX 65,00 3,60 3,10 2,25 YTO 65,00 3,60 3,10 2,05
MEM 65,00 3,60 3,10 2,20          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Bilgiler

  • Gönderi bedelleri Amerikan Doları olarak verilmiştir.

  • Fiyatlara FSC : 0,10 / KG  &  SCC ( WRC ) : 0,15 /KG Dahil Edilmemiştir.

  • Gerek IATA  gerekese taşımacılık yapılan ulke yasaları ile yasaklanmış mallar ile tehlikeli maddeler taşınmaz
  • Değeri 100 Amerikan dolarına kadar olan tüm gönderiler otomatik sigorta kapsamındadır.
  • Değeri 100 Amerikan Dolarını geçen gönderileriniz için dilediğiniz takdirde gönderilecek emtia değeri oranında  prim ödeyerek paketleriniz sigorta ettirebilirsiniz.
  • Belirtilen fiyatlar  "CHI & NYC "Şehirleri dışında , gümrükleme ücreti dahil kapıdan kapıya teslim masraflarını kapsamaktadır. Aksi Belirtmedikçe alıcı ülkedeki gümrük vergi ve harçları alıcıya fatura edilir.
  • Hafif fakat hacmi fazla paketler için hacimsel ağırlık hesabı yapılmaktadır. Buna göre paketinizin ebatları cm. cinsinden birbirleriyle çarpılarak çıkan rakamın 6000'e bölümü paketin hacimsel ağırlığını verir. Gönderinin brüt ağırlığı ile hacimsel ağırlığı karşılaştırılarak büyük olanı ücretlendirilir.
    En X Boy X Yükseklik

    6000

 

Nakliye gündemini bizimle takip ediniz...!